The official website of Barangay Sta. Maria.


Ang Barangay Sta Maria ay pinaninirahan ng mga taong may takot sa Diyos, may paggalang sa isat isa may pagpapahalaga sa likas na yaman ng kapaligiran. May mga magsasakang may sapat na kaalaman makabagong Teknolohiya gayundin sa paggamit ng organikong pataba na higit na nagpapaunlad ng agrikultura. Mga kabataang may malulusog na pangangatawan na magiging daan sa pagkakaroon ng maunlad na pamayanan. Kung kaya;t pinapipilitan ng mga namumuno rito na sa pagsapit ng taong 2020 ang barangay Sta Maria ay ganap ng isang maunlad na pamayanan sa nasasakupan ng bayan ng Pinamalayan.
Pagkaisahin ang mamamayan ng Barangay Sta Maria at sama samang paunlarin ang barangay sa tulong ng sapat na edukasyon at tamang pamamalakad ng sanggunian upang magkaroon ng maunlad na pamayanan.
Mula sa malagubat na lugar noong panahong nasa ika anim na siglo may labing isang kilometrong nayon mula sa Pinamalayan town proper ang napapaligiran ng nagtataasang mga punong kahoy, malagintong butil ng palayat ng mais, malakristal na tubig sa ilog na pinagkukunan ng matatabang isda at iba't ibang prutas at pagkaing wala pang masyadong kemikal na nakakaapekto sa kalusugan ng tao.
Ito ay dating sakop ng Barangay Pagalagala dahil sa laki o lawak ng Barangay Pagalagala ito ay ginawang dalawang sitio ang Pagalagala Uno at Dos. Ang Pagalagala Dos bilang nakatatanda sa Pagalagala Uno. Ang Pagalagala Uno ay napagkasunduang magpyesta upang maging daan ng kanilang mithiin na maihiwalay at tuluyang maging isang bagong nayon. Sa kanilang pagpapalitan ng kuro kuro at mungkahi napagkaisahan din nila na ang ipapalit na pangalan ay Sta. Maria bilang papuri sa ina ng sangkatauhan ngunit ang mga balakin nila noon ay nabaliwala ng ang ilan sa kanila ay tuluyan ng lumisan dahil na din sa katandaan at iba pang dahilan. Ngunit noong taong 1965 nagkaroon ng halalan para sa kapitan ng nayon, isa si Ginoong Victor Wamil sa kumandidato bilang konsehal ng Pagalagala at siya ai nagwagi. Sa kaniyang panunungkulan bilang konsehal gumawa siya ng isang petisyon na naglalayong paghiwalayin at bigyan ng bagong pangalan ang ang Pagalagala Uno, hindi nagtagal at naaprobahan ito ng Provincial Board Member.
Mula noon ay napagkaisahan at pinagtibay ang ika 11 ng Mayo ang gawing Piyesta ng nayon at ang Mahal na Birheng Maria ang gawing Patron. At nagkaroon dito ng simbahan, nagdonate ng lote ang dalawang mababait na naninirahan dito at nagtulong tulong ang mga taga barangay upang maitayo ang simbahan.
Kaya hanggang ngayon ay patuloy ang pag unlad ng Barangay Sta. Maria sa pagtutulungan ng mga namumuno sa barangay sa pamumuno ni KGG Rufino S. Dimapilis at ng kanilang mga mamayan.
STATISTICS AS OF 2025
πΉ Total Population : 1,473
πΉ Number of Households : 340
πΉ Number of Sitios/Purok : 7
πΉ Total Land/Area : 186.96 hectares
πΉ Class : RURAL
| Position | Name |
|---|---|
| Punong Barangay | HON. JESUS L. MARCIANO |
| Kagawad | HON. MARINA A. ATIENZA |
| Kagawad | HON. VICTOR F. CRUZADO |
| Kagawad | HON. FREDINEL M. WAMIL |
| Kagawad | HON. EDEN G. WATIWAT |
| Kagawad | HON. JOSENILO B. SAPUNGAN |
| Kagawad | HON. EDGAR L. MAHAGUAY |
| Kagawad | HON. GINA D. ACEDILLO |
| SK Chaiman | HON. JOHN PATRICK B. LANDOY |
| Secretary | MRS. GINALYN M. LINAZA |
| Treasurer | MRS. JOCELYN O. MANGUERA |
CULTURAL ACTIVITIES
Barangay Sta. Maria Founding Anniversary
Celebrates during May 10-11 with the efforts of the barangay officials and people of Barangay Sta. Maria.
LIST OF ACTIVITIES 2018 CELEBRATION
πΉ Barangay Night
πΉ Basketball League
πΉ SK Night
πΉ Miss Teen
πΉ Search for Little Miss Sta Maria
LIST OF ACTIVITIES 2015 CELEBRATION
πΉ Barangay Night
πΉ Basketball League
πΉ Miss Teen
ACTIVITY FOR 2014 CELEBRATION
πΉ Barangay Night
πΉ Basketball League
| Performance Area | 2012 | 2013 | 2014 | Performance Level |
| Administration | 0.93 | 4 | ||
| Social Services | 0.69 | 3 | ||
| Economic Development | 0.42 | 2 | ||
| Environemental Management | 0.61 | 3 |
| Income | 2012 | 2013 | 2014 |
| ShareΒ on Internal Revenue | 1,230,560.00 | 1,256,442.00 | 1,285,555.00 |
| Share of Real Property Tax | 9,356.00 | 11,567.00 | 12,000.00 |
| Business Taxes (Store & Retailers) | 4,320.00 | 5,550.00 | 6,000.00 |
| Misc. Taxes on Goods & Services | 8,560.00 | 8,268.00 | Β9,289.00 |
| Other Specific | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| Subsidy from other LGU's | 5,000.00 | 5,000.00 | 5,000.00 |
Educational Institution
πΉ Day Care Center (2)
πΉ High School (1)
πΉ
Heath Facilities
πΉ Health Center (1)
Commercial/Social
πΉ Rice
πΉ Banana
πΉ Palay
πΉ Coconut
πΉ Bakery
πΉ Sari-Sari Store (17)
πΉ Motor Shop (1)
πΉ Meat Shop (1)
It has a total population of 1,538 as of CBMS Census 2014, the female is 750 and male is 788. There are total household of 321.
| Purok | Number of Households | Population | ||
| Total | Male | Female | ||
| Sta. Maria | 321 | 1,538 | 788 | 750 |
| Bagong Pook | 41 | 187 | 101 | 86 |
| Santol A | 59 | 293 | 152 | 141 |
| Santol B | 28 | 129 | 69 | 60 |
| Zone I | 56 | 249 | 120 | 129 |
| Zone II | 46 | 237 | 121 | 116 |
| Zone III | 48 | 239 | 122 | 117 |
| Zone IV | 43 | 204 | 103 | 101 |
| Age Group | Total | Purok/Sitio Name | ||||||
| Bagong Pook | Santol A | Santol B | Zone I | Zone II | Zone III | Zone IV | ||
| Total | 1538 | 187 | 293 | 129 | 249 | 237 | 239 | 204 |
| Male | 788 | 101 | 152 | 69 | 120 | 121 | 122 | 103 |
| Female | 750 | 86 | 141 | 60 | 129 | 116 | 117 | 101 |
| Total | 37 | 4 | 6 | 3 | 4 | 11 | 5 | 4 |
| Male | 21 | 3 | 5 | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 |
| Female | 16 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 4 | 1 |
| Total | 129 | 25 | 28 | 11 | 17 | 16 | 21 | 11 |
| Male | 66 | 14 | 13 | 8 | 7 | 9 | 10 | 5 |
| Female | 63 | 11 | 15 | 3 | 10 | 7 | 11 | 6 |
| Total | 175 | 20 | 33 | 24 | 25 | 26 | 19 | 28 |
| Male | 99 | 12 | 21 | 13 | 13 | 12 | 12 | 16 |
| Female | 76 | 8 | 12 | 11 | 12 | 14 | 7 | 12 |
| Total | 149 | 12 | 36 | 13 | 20 | 24 | 18 | 26 |
| Male | 80 | 8 | 15 | 6 | 11 | 16 | 10 | 14 |
| Female | 69 | 4 | 21 | 7 | 9 | 8 | 8 | 12 |
| Total | 150 | 16 | 32 | 11 | 30 | 27 | 20 | 14 |
| Male | 72 | 8 | 17 | 7 | 13 | 14 | 8 | 5 |
| Female | 78 | 8 | 15 | 4 | 17 | 13 | 12 | 9 |
| Total | 167 | 21 | 37 | 9 | 18 | 30 | 29 | 23 |
| Male | 94 | 10 | 22 | 6 | 8 | 21 | 14 | 13 |
| Female | 73 | 11 | 15 | 3 | 10 | 9 | 15 | 10 |
| Total | 129 | 26 | 24 | 8 | 19 | 15 | 26 | 11 |
| 68 | 14 | 14 | 3 | 9 | 8 | 14 | 6 | |
| 61 | 12 | 10 | 5 | 10 | 7 | 12 | 5 | |
| Total | 102 | 12 | 11 | 14 | 23 | 10 | 19 | 13 |
| Male | 50 | 7 | 4 | 6 | 11 | 4 | 10 | 8 |
| Female | 52 | 5 | 7 | 8 | 12 | 6 | 9 | 5 |
| Total | 89 | 9 | 16 | 11 | 15 | 10 | 16 | 12 |
| Male | 45 | 4 | 7 | 7 | 9 | 4 | 8 | 6 |
| Female | 44 | 5 | 9 | 4 | 6 | 6 | 8 | 6 |
| Total | 91 | 4 | 12 | 7 | 16 | 17 | 19 | 16 |
| Male | 45 | 3 | 5 | 2 | 9 | 10 | 10 | 6 |
| Female | 46 | 1 | 7 | 5 | 7 | 7 | 9 | 10 |
| Total | 74 | 11 | 14 | 1 | 10 | 20 | 7 | 11 |
| Male | 30 | 3 | 6 | 1 | 4 | 6 | 4 | 6 |
| Female | 44 | 8 | 8 | 0 | 6 | 14 | 3 | 5 |
| Total | 75 | 12 | 13 | 4 | 17 | 9 | 12 | 8 |
| Male | 40 | 7 | 9 | 1 | 9 | 6 | 5 | 3 |
| Female | 35 | 5 | 4 | 3 | 8 | 3 | 7 | 5 |
| Total | 63 | 4 | 11 | 7 | 15 | 7 | 10 | 9 |
| Male | 31 | 3 | 4 | 3 | 7 | 2 | 8 | 4 |
| Female | 32 | 1 | 7 | 4 | 8 | 5 | 2 | 5 |
| Total | 38 | 4 | 7 | 4 | 8 | 4 | 4 | 7 |
| Male | 18 | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 |
| Female | 20 | 2 | 3 | 0 | 4 | 3 | 3 | 5 |
| Total | 31 | 4 | 4 | 1 | 4 | 8 | 5 | 5 |
| Male | 13 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 |
| Female | 18 | 2 | 3 | 1 | 3 | 5 | 2 | 2 |
| Total | 22 | 2 | 6 | 0 | 3 | 2 | 6 | 3 |
| Male | 10 | 0 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 |
| Female | 12 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 1 |
| Total | 7 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| Male | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
| Female | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| Total | 10 | 0 | 2 | 1 | 4 | 0 | 2 | 1 |
| Male | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| Female | 8 | 0 | 1 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 |
| Source: CBMS Census 2014 | ||||||||
It is located 9.5 km. away from the Municipality of Pinamalayan. The Land Area of Barangay Sta. Maria is 176.2973 sq. km. Houses are made of permanent type and some are built in the light materials.
It is bounded on the West by Barangay Pola River, on the North by Barangay Pagalagala, on the East by Barangay Bangbang and on the South by Barangay Pambisan Malaki.
It has seven Sitios namely:
πΉ Bagong Pook
πΉ Santol A
πΉ Santol B
πΉ Zone I
πΉ Zone II
πΉ Zone III
πΉ Zone IV
